- Heim
- Anwendung
- Werkzeugmaschinenteile
- Rollengetriebe-Nockenantrieb Drehtisch ø320


Rollengetriebe-Nockenantrieb-Drehtisch
ø320
RCX-320H
Arbeitstischdurchmesser Ø255, Ø320, Ø400.
Wälzkontakt gewährleistet hohe Steifigkeit, hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer.
Minimaler Antriebsenergieverschleiß und mehr als 80 % Übertragungsrate.
Durch die spielfreie Rollbewegung wird eine hohe Genauigkeit erreicht.
- SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
| MODELL | Einheit | RCX-320H | |
|---|---|---|---|
| Arbeitstischdurchmesser | mm / Zoll | Ø320 / Ø12,59 | |
| Mittelbohrungsdurchmesser | mm / Zoll | Ø180H7 / Ø7.08H7 | |
| Durchgangsbohrungsdurchmesser | mm / Zoll | Ø140 / Ø5,5 | |
| Höhe des Tisches (horizontal) | mm / Zoll | 235 / 9,25 | |
| Höhe des Mittelpunkts (vertikal) | mm / Zoll | 210 / 8,26 | |
| Breite der T-Nut | mm / Zoll | 14H7 / 0,55H7 | |
| Breite des Führungsblocks | mm / Zoll | 18 / 0,71 | |
| Klemmverfahren / Druck | MPa / psi | Hydraulik 5 / 725 | |
| Anpressmoment | Nm / ft. lbs. | 1600 / 1180 | |
| Servomotor-Spezifikation | Siehe Seite 77 | ||
| Übersetzungsverhältnis | 1/48 | ||
| Maximale Tischgeschwindigkeit / Bei angegebener Servomotorgeschwindigkeit | min-1 | 50 / 2400 | |
| Standard-Lastenträgheit | (WD2/8) | kg.m2 | 5.12 |
| Auflösung | Grad. | 0.001 | |
| Indexierungsgenauigkeit | Abschnitt | 20 | |
| Wiederholbarkeit | Abschnitt | 6 | |
| Nettogewicht (ohne Servomotor) | kg / lb | 161 / 355 | |
| Zulässige Beladungskapazität | Vertikal | kg / lb | 200 / 440 |
| Horizontal | kg / lb | 400 / 881 | |
| Reitstock verwendet | kg / lb | 400 / 881 | |
|
FxL Wenn der Tisch festgeklemmt ist |
![]() |
N / Pfund. | 28000 / 6294 |
![]() |
Nm / ft. lbs. | 3000 / 2212 | |
![]() |
Nm / ft. lbs. | 1600 / 1180 | |
| Nockenwellen-Zulässiges Drehmoment | Nm / ft. lbs. | 1098 / 809 | |
| Zulässige maximale Anzahl an Drehgelenken | Hafen | 6 | |
Hinweis: FxL bei Tischklemmung ist ein Referenzwert. Benutzer sollten einen angemessenen Sicherheitsfaktor berücksichtigen oder sich für weitere Informationen detron wenden.
















