- Accueil
- Des produits
- Contre-pointe


- CARACTÉRISTIQUES
Pivot de queue de pilon
Contre-pointe manuelle à broche
unité : mm/pouce
| MODÈLE | ST-125T | ST-170T | ST-210T | ST-255T | ST-320T | ST-400T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 110 / 4,33 | 135 / 5,31 | 160 / 6,30 | 190 / 7,48 | 210 / 8,27 | 255 / 10,04 | |
| C | 161 / 6,34 | 183 / 7,20 | 208 / 8.19 | 238 / 9,37 | 258 / 10,16 | 306 / 12.05 | |
| Poids (kg / lb) | 16 / 35,2 | 22 / 48,4 | 24 / 52,8 | 26 / 57,2 | 28 / 61,6 | 31 / 68,2 | |
Contre-pointe à plume pénumatique
Vanne de commutation manuelle pneumatique (en option)

Contre-pointe hydraulique à broche
distributeur hydraulique manuel (en option)

unité : mm/pouce
| MODÈLE | ST-125TP | ST-170TP/H | ST-210TP/H | ST-255 | ST-320TH | ST-400TH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 110 / 4,33 | 135 / 5,31 | 160 / 6,3 | 190 / 7,48 | 210 / 8,27 | 255 / 10,04 | |
| C | 171 / 6,73 | 196 / 7,72 | 221 / 8,70 | 238 / 9,37 | 258 / 10,16 | 306 / 12.05 | |
| A | 196 / 7,72 | 230 / 9,06 | 230 / 9,06 | 230 / 9,06 | 230 / 9,06 | 230 / 9,06 | |
| B | 23 / 0,91 | 48,5 / 1,91 | 48,5 / 1,91 | 46 / 1,81 | 46 / 1,81 | 46 / 1,81 | |
| D | 191 / 7,52 | 216 / 8,5 | 241 / 9,49 | 271 / 10,67 | 291 / 11,46 | 336 / 13,23 | |
| E | 100 / 3,94 | 146 / 5,75 | 146 / 5,75 | 146 / 5,75 | 146 / 5,75 | 146 / 5,75 | |
| L | 416,5 / 16,4 | 416,5 / 16,4 | 416,5 / 16,4 | 392 / 15,43 | 392 / 15,43 | 392 / 15,43 | |
| Poids (kg / lb) | 18 / 39,6 | 24 / 52,8 | 26 / 57,2 | 28 / 61,6 | 30 / 66 | 33 / 72,6 | |
Note:
1. Pression de service maximale : 2 MPa
2. Le trait illustré de 100 mm correspond au retrait de la plume. Le trait effectif de la plume est de 50 mm.
1. Pression de service maximale : 2 MPa
2. Le trait illustré de 100 mm correspond au retrait de la plume. Le trait effectif de la plume est de 50 mm.
| MODÈLE | SR-125P | SR-170P/H | SR-210P/H | SR-255H | SR-320H | SR-400H | SR-500H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple de serrage (Nm) | 70 | 130 / 250 | 130 / 250 | 400 | 400 | 1600 | 2400 | |
| Méthode de serrage / Pression (MPa) | Pneumatique 0,55~0,7 Hydraulique 2.5 |
Hydraulique 5 | ||||||
| Poids net (kg) | 20 | 28 | 33 | 58 | 70 | 140 | 265 | |
Remarque : La contre-pointe rotative SR sans frein est disponible ; veuillez contacter votre agent local pour plus d'informations sur son application.
DESSINS DIMENSIONNELS












