- Casa
- Aplicativo
- Peças para máquinas-ferramenta
- Mesa rotativa basculante multieixos ø210


Mesa rotativa basculante com múltiplos fusos
ø210
GTFAE-210S-2W-320
Diâmetro da mesa de trabalho Ø125, Ø170, Ø210.
Múltiplos eixos rotativos permitem produção em alto volume e integração com automação.
- ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| MODELO | Unidade | GTFAE-210S-2W-320 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro da mesa de trabalho | mm / polegada | Ø210 / Ø8,27 | ||
| Diâmetro do furo central | mm / polegada | Ø65H7 / Ø1,57H7 | ||
| Passo do eixo rotativo | mm / polegada | 320 / 12,60 | ||
| Máximo Trabalho Swing | mm / polegada | 310 / 12,20 | ||
| Altura da mesa (horizontal) | mm / polegada | 270 / 10,63 | ||
| Altura do centro (vertical) | mm / polegada | 270 / 10,63 | ||
| Largura da ranhura em T | mm / polegada | 12H7 / 0,47H7 | ||
| Largura do bloco guia | mm / polegada | 18 / 0,71 | ||
| Pressão de acionamento / Método | MPa / psi | Pneumático 0,55~0,7 / 79,8~101,5 |
||
| Especificações do Servomotor | Consulte a página 78. | |||
| Relação de transmissão | R | T | ||
| 1 / 90 | 1 / 120 | |||
| Velocidade máxima da mesa / Na velocidade especificada do servomotor | min-1 | 25 / 2250 | 22,2 / 2664 | |
| Torque de aperto | Nm / pés-libras. | 400 / 295 | 900 / 663,8 | |
| Capacidade de carga admissível | Na horizontal![]() |
kg / lb | 50 / 110 | |
Em inclinação (0~90°)![]() |
kg / lb | 40 / 88 | ||
| Momento de trabalho desequilibrante admissível | L x C![]() |
Nm / pés-libras. | 92 / 68 | |
|
FxL Quando a mesa está presa |
F ![]() |
N / libras. | 9800 / 2203 | |
FxL![]() |
Nm / pés-libras. | 400 / 295 | ||
FxL![]() |
Nm / pés-libras. | 900 / 663,8 | ||
| Inércia de carga admissível | (WD2/8)![]() |
kg.m2 | 0.22 | |
| Resolução | grau. | 0.001 | ||
| Precisão da indexação | seg | 20 | 60 | |
| Repetibilidade | seg | 6 | 8 | |
| Faixa de ângulo de inclinação | grau. | -30 ~ +120 | ||
| Peso líquido (sem incluir o servomotor) | kg / libras | 469 / 1034 | ||
| Torque de corte admissível | Nm / pés-libras. | 250 / 184 | ||
Observação:
1. REixo rotativoT: Eixo de inclinação
2. FxL Quando a mesa estiver fixada, os dados de referência devem ser considerados; os usuários devem levar em conta o fator de segurança adequado ou entrar em contato com detron para obter detalhes.
1. REixo rotativoT: Eixo de inclinação
2. FxL Quando a mesa estiver fixada, os dados de referência devem ser considerados; os usuários devem levar em conta o fator de segurança adequado ou entrar em contato com detron para obter detalhes.




















