- Casa
- Aplicativo
- Peças para máquinas-ferramenta
- Mesa rotativa com acionamento por came e engrenagem de rolos ø255


Mesa rotativa com acionamento por came e engrenagem de rolos
ø255
RCX-255H
Diâmetro da mesa de trabalho Ø255, Ø320, Ø400.
O contato por rolamento proporciona alta rigidez, alta velocidade e longa durabilidade.
Mínimo desgaste da energia de acionamento e taxa de transmissão superior a 80%.
A ausência de folga no movimento de rolamento permite alcançar alta precisão.
- ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| MODELO | Unidade | RCX-255H | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da mesa de trabalho | mm / polegada | Ø255 / Ø10,04 | |
| Diâmetro do furo central | mm / polegada | Ø140H7 / Ø5,51H7 | |
| Diâmetro do furo passante | mm / polegada | Ø100 / Ø3,9 | |
| Altura da mesa (horizontal) | mm / polegada | 216,5 / 8,5 | |
| Altura do centro (vertical) | mm / polegada | 190 / 7,49 | |
| Largura da ranhura em T | mm / polegada | 12H7 / 0,47H7 | |
| Largura do bloco guia | mm / polegada | 18 / 0,71 | |
| Método de fixação / Pressão | MPa / psi | Hidráulico 5 / 725 | |
| Torque de aperto | Nm / pés-libras. | 1270 / 937 | |
| Especificações do Servomotor | Consulte a página 77. | ||
| Relação de transmissão | 1/48 | ||
| Velocidade máxima da mesa / Na velocidade especificada do servomotor | min-1 | 50 / 2400 | |
| Inércia de carga padrão | (WD2/8) | kg.m2 | 2.43 |
| Resolução | grau. | 0.001 | |
| Precisão da indexação | seg. | 20 | |
| Repetibilidade | seg. | 6 | |
| Peso líquido (sem incluir o servomotor) | kg / lb | 126 / 278 | |
| Capacidade de carga admissível | Vertical | kg / lb | 150 / 331 |
| Horizontal | kg / lb | 300 / 661 | |
| Contra-ponto aplicado | kg / lb | 300 / 661 | |
|
FxL Quando a mesa está presa |
![]() |
N / libras. | 20000 / 4496 |
![]() |
Nm / pés-libras. | 1700 / 1254 | |
![]() |
Nm / pés-libras. | 1270 / 937 | |
| Torque admissível da came | Nm / pés-libras. | 800 / 590 | |
| Quantidade máxima permitida de juntas rotativas | Porta | 6 | |
Nota: FxL Quando a mesa está fixada é um dado de referência; os usuários devem considerar o fator de segurança adequado ou entrar em contato com detron para obter detalhes.
















