- Casa
- Produtos
- 5 Eixos
- Série GFA/GTFAE-2W
- Mesa rotativa basculante multieixos ø170


Mesa rotativa basculante com múltiplos fusos
ø170
GFA-170S-2W-300
Diâmetro da mesa de trabalho Ø125, Ø170, Ø210.
Múltiplos eixos rotativos permitem produção em alto volume e integração com automação.
- ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| MODELO | Unidade | GFA-170S-2W-300 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro da mesa de trabalho | mm / polegada | Ø170 / Ø6,69 | ||
| Diâmetro do furo central | mm / polegada | Ø40H7 / Ø1,57H7 | ||
| Passo do eixo rotativo | mm / polegada | 300 / 11,81 | ||
| Máximo Trabalho Swing | mm / polegada | 285 / 11,22 | ||
| Altura da mesa (horizontal) | mm / polegada | 250 / 9,84 | ||
| Altura do centro (vertical) | mm / polegada | 220 / 8,66 | ||
| Largura da ranhura em T | mm / polegada | 12H7 / 0,47H7 | ||
| Largura do bloco guia | mm / polegada | 18 / 0,71 | ||
| Pressão de acionamento / Método | MPa / psi | Pneumático 0,55~0,7 / 79,8~101,5 |
||
| Especificações do Servomotor | Consulte a página 78. | |||
| Relação de transmissão | R | T | ||
| 1 / 90 | 1 / 90 | |||
| Velocidade máxima da mesa / Na velocidade especificada do servomotor | min-1 | 25 / 2250 | 22,2 / 2000 | |
| Torque de aperto | Nm / pés-libras. | 300 / 221,26 | 600 / 442,5 | |
| Capacidade de carga admissível | Na horizontal![]() |
kg / lb | 40 / 88 | |
Em inclinação (0~90°)![]() |
kg / lb | 30 / 66 | ||
| Momento de trabalho desequilibrante admissível | L x C![]() |
Nm / pés-libras. | 62 / 45.728 | |
|
FxL Quando a mesa está presa |
F ![]() |
N / libras. | 4900 / 1102 | |
FxL![]() |
Nm / pés-libras. | 300 / 221,26 | ||
FxL![]() |
Nm / pés-libras. | 600 / 442,5 | ||
| Inércia de carga admissível | (WD2/8)![]() |
kg.m2 | 0.15 | |
| Resolução | grau. | 0.001 | ||
| Precisão da indexação | seg | 20 | 60 | |
| Repetibilidade | seg | 6 | 8 | |
| Faixa de ângulo de inclinação | grau. | -30 ~ +120 | ||
| Peso líquido (sem incluir o servomotor) | kg / libras | 355 / 783 | ||
| Torque de corte admissível | Nm / pés-libras. | 200 / 147,512 | ||
Observação:
1. REixo rotativoT: Eixo de inclinação
2. FxL Quando a mesa estiver fixada, os dados de referência devem ser considerados; os usuários devem levar em conta o fator de segurança adequado ou entrar em contato com detron para obter detalhes.
1. REixo rotativoT: Eixo de inclinação
2. FxL Quando a mesa estiver fixada, os dados de referência devem ser considerados; os usuários devem levar em conta o fator de segurança adequado ou entrar em contato com detron para obter detalhes.












