- Casa
- Productos
- 4 ejes
- Serie RCX-S/H
- Mesa giratoria con accionamiento por leva y engranajes de rodillos ø400


Mesa giratoria con accionamiento por leva y engranajes de rodillos
ø400
RCX-400H
Diámetro de la mesa de trabajo: Ø255, Ø320, Ø400.
El contacto rodante garantiza alta rigidez, alta velocidad y larga durabilidad.
Mínimo desgaste de la energía de accionamiento y tasa de transmisión superior al 80%.
La ausencia de holgura derivada del movimiento de rodadura permite alcanzar una alta precisión.
- PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| MODELO | Unidad | RCX-400H | |
|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa de trabajo | mm / pulgada | Ø400 / Ø15,75 | |
| Diámetro del orificio central | mm / pulgada | Ø220H7 / Ø8.66H7 | |
| Diámetro pasante | mm / pulgada | Ø180 / Ø7.09 | |
| Altura de la mesa (horizontal) | mm / pulgada | 255 / 10.04 | |
| Altura del centro (vertical) | mm / pulgada | 255 / 10.04 | |
| Ancho de la ranura en T | mm / pulgada | 14H7 / 0.55H7 | |
| Ancho del bloque guía | mm / pulgada | 18 / 0,71 | |
| Método de sujeción / Presión | MPa / psi | Hidráulico 5 / 725 | |
| Par de apriete | Nm / ft. lbs. | 3000 / 2211 | |
| Especificaciones del servomotor | Consulte la página 77. | ||
| Relación de transmisión | 1/60 | ||
| Velocidad máxima de la mesa / A la velocidad especificada del servomotor | min-1 | 40 / 2400 | |
| Inercia de carga estándar | (WD2/8) | kg.m2 | 15 |
| Resolución | grados. | 0.001 | |
| Precisión de la indexación | segundo. | 20 | |
| Repetibilidad | segundo. | 6 | |
| Peso neto (sin incluir el servomotor) | kg / lb | 243 / 536 | |
| Capacidad de carga permitida | Vertical | kg / lb | 250 / 550 |
| Horizontal | kg / lb | 500 / 1100 | |
| Contrapunto aplicado | kg / lb | 500 / 1100 | |
|
FxL Cuando la mesa está sujeta |
![]() |
N / libras. | 38000 / 8527.20 |
![]() |
Nm / ft. lbs. | 5400 / 3983 | |
![]() |
Nm / ft. lbs. | 3000 / 2212 | |
| Par admisible de la leva | Nm / ft. lbs. | 1772 / 1307 | |
| Cantidad máxima permitida de juntas rotativas | Puerto | 6 | |
Nota: FxL Cuando la mesa está sujeta es un dato de referencia, los usuarios deben considerar el factor de seguridad adecuado o contactar detron para obtener más detalles.













