- Casa
- Dati
- 4 assi
- Serie RCX-S/H
- Tavola rotante con trasmissione a camme e ingranaggi a rulli ø320


Tavola rotante con trasmissione a camme e ingranaggi a rulli
ø320
RCX-320H
Diametro del piano di lavoro Ø255, Ø320, Ø400.
Il contatto di rotolamento garantisce elevata rigidità, alta velocità e lunga durata.
Minimo consumo di energia di azionamento e tasso di trasmissione superiore all'80%.
L'assenza di gioco dovuta al movimento di rotolamento garantisce un'elevata precisione.
- SPECIFICHE
SPECIFICHE
| MODELLO | Unità | RCX-320H | |
|---|---|---|---|
| Diametro del piano di lavoro | mm / pollice | Ø320 / Ø12,59 | |
| Diametro del foro centrale | mm / pollice | Ø180H7 / Ø7.08H7 | |
| Diametro del foro passante | mm / pollice | Ø140 / Ø5.5 | |
| Altezza del tavolo (orizzontale) | mm / pollice | 235 / 9,25 | |
| Altezza del centro (verticale) | mm / pollice | 210 / 8,26 | |
| Larghezza della scanalatura a T | mm / pollice | 14H7 / 0.55H7 | |
| Larghezza del blocco guida | mm / pollice | 18 / 0,71 | |
| Metodo di serraggio / Pressione | MPa / psi | Idraulico 5 / 725 | |
| Coppia di serraggio | Nm / piedi libbre. | 1600 / 1180 | |
| Specifiche del servomotore | Fare riferimento a pagina 77 | ||
| Rapporto di trasmissione | 1/48 | ||
| Velocità massima del tavolo / Alla velocità specificata del servomotore | min-1 | 50 / 2400 | |
| Inerzia di carico standard | (WD2/8) | kg.m2 | 5.12 |
| Risoluzione | laurea | 0.001 | |
| Accuratezza dell'indicizzazione | sez. | 20 | |
| Ripetibilità | sez. | 6 | |
| Peso netto (servomotore escluso) | kg / lb | 161 / 355 | |
| Capacità di carico consentita | Verticale | kg / lb | 200 / 440 |
| Orizzontale | kg / lb | 400 / 881 | |
| Contropunta applicata | kg / lb | 400 / 881 | |
|
FxL Quando il tavolo è bloccato |
![]() |
N / libbre. | 28000 / 6294 |
![]() |
Nm / piedi libbre. | 3000 / 2212 | |
![]() |
Nm / piedi libbre. | 1600 / 1180 | |
| Coppia ammissibile dell'albero a camme | Nm / piedi libbre. | 1098 / 809 | |
| Numero massimo consentito di giunti rotanti | Porta | 6 | |
Nota: FxL Quando la tabella è bloccata è un dato di riferimento, gli utenti devono considerare un adeguato fattore di sicurezza o contattare detron per i dettagli.













