

Mesa rotativa basculante com múltiplos fusos
ø320
GTFAE-320H-2W-450
Diâmetro da mesa de trabalho Ø255, Ø320.
Múltiplos eixos rotativos permitem produção em alto volume e integração com automação.
- ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| MODELO | Unidade | GTFAE-320H-2W-450 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro da mesa de trabalho | mm / polegada | Ø320 / Ø12,6 | ||
| Diâmetro do furo central | mm / polegada | Ø50H7 / Ø1,57H7 | ||
| Passo do eixo rotativo | mm / polegada | 450 / 17,72 | ||
| Máximo Trabalho Swing | mm / polegada | 440 / 17,32 | ||
| Altura da mesa (horizontal) | mm / polegada | 370 / 14,57 | ||
| Altura do centro (vertical) | mm / polegada | 370 / 14,57 | ||
| Largura da ranhura em T | mm / polegada | 12H7 / 0,47H7 | ||
| Pressão de acionamento / Método | MPa / psi | Hidráulico 5 / 725,0 |
||
| Especificações do Servomotor | Consulte a página 78. | |||
| Relação de transmissão | R | T | ||
| 1 / 90 | 1 / 120 | |||
| Velocidade máxima da mesa / Na velocidade especificada do servomotor | min-1 | 22,2 / 2000 | 20 / 2400 | |
| Torque de aperto | Nm / pés-libras. | 1600 / 1180 | 2800 / 2065 | |
| Capacidade de carga admissível | Na horizontal![]() |
kg / lb | 120 / 265 | |
Em inclinação (0~90°)![]() |
kg / lb | 85 / 187 | ||
| Momento de trabalho desequilibrante admissível | L x C![]() |
Nm / pés-libras. | 150 / 331 | |
|
FxL Quando a mesa está presa |
F ![]() |
N / libras. | 11000 / 2473 | |
FxL![]() |
Nm / pés-libras. | 1600 / 1180 | ||
FxL![]() |
Nm / pés-libras. | 2800 / 2065 | ||
| Inércia de carga admissível | (WD2/8)![]() |
kg.m2 | 1.0 | |
| Resolução | grau. | 0.001 | ||
| Precisão da indexação | seg | 20 | 60 | |
| Repetibilidade | seg | 6 | 8 | |
| Faixa de ângulo de inclinação | grau. | -30 ~ +120 | ||
| Peso líquido (sem incluir o servomotor) | kg / libras | 824 / 1817 | ||
| Torque de corte admissível | Nm / pés-libras. | 550 / 405 | ||
Observação:
1. REixo rotativoT: Eixo de inclinação
2. FxL Quando a mesa estiver fixada, os dados de referência devem ser considerados; os usuários devem levar em conta o fator de segurança adequado ou entrar em contato com detron para obter detalhes.
1. REixo rotativoT: Eixo de inclinação
2. FxL Quando a mesa estiver fixada, os dados de referência devem ser considerados; os usuários devem levar em conta o fator de segurança adequado ou entrar em contato com detron para obter detalhes.




















