

- 規格
規格
| 型號 | 單位 | RCF-170S/H | ||
|---|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø170 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 270 | ||
| 中心高度(立式位置) | mm | 200 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 導塊寬度 | mm | 18 | ||
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 空壓 0.55 ~ 0.7 / 油壓 2.5 | ||
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第78頁 | |||
| 減速比 | R | T | ||
| 1 : 60 | 1 : 90 | |||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 50 / 3000 | 33.3 / 3000 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 300 / 600 | 400 / 700 | |
| 容許負載容量 | 在水平![]() |
kg | 75 | |
在傾斜(0~90°)![]() |
kg | 50 | ||
| 容許工件不平衡量 | WxL![]() |
N.m | 40 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
F![]() |
N | 7000 | |
FxL![]() |
N.m | 300 / 600 | ||
FxL![]() |
N.m | 400 / 700 | ||
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8)![]() |
kg.m2 | 0.2 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
| 分度精度 | sec | 20 | 60 | |
| 重複精度 | sec | 6 | 8 | |
| 可傾斜角度 | deg. | -30 ~ +120 | ||
| 旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 221 | ||
| 凸輪容許扭矩 | N.m | 280 | ||
| 允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 4 | ||
註:
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。







F
FxL
FxL










