- 規格
規格
| 型號 | 單位 | RCX-255H | |
|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø255 | |
| 中心孔直徑 | mm | Ø140H7 | |
| 中心貫穿孔直徑 | mm | Ø100 | |
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 216.5 | |
| 中心高度(立式位置) | mm | 190 | |
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | |
| 導塊寬度 | mm | 18 | |
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 油壓 5 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 1270 | |
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第77頁 | ||
| 減速比 | 1 / 48 | ||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 50 / 2400 | |
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8) | kg.m2 | 2.43 |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | |
| 分度精度 | sec. | 20 | |
| 重複精度 | sec. | 6 | |
| 旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 126 | |
| 容許負載容量 | 立式 | kg | 150 |
| 臥式 | kg | 300 | |
| 使用尾座 | kg | 300 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
![]() |
N | 20000 |
![]() |
N.m | 1700 | |
![]() |
N.m | 1270 | |
| 凸輪容許扭矩 | N.m | 800 | |
| 允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 6 | |
註:轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。


















