

- 規格
規格
| 型號 | 單位 | RCTFE-500HL | ||
|---|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø500 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø70H7 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 400 | ||
| 中心高度(立式位置) | mm | 450 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 14H7 | ||
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第78頁 | |||
| 驅動方式 / 驅動壓力 | R | T | ||
| MPa | 油壓 5 | |||
| 減速比 | 1 : 90 | 1 : 150 | ||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 30 / 3000 | 20 / 3000 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 2500 | 3000 | |
| 容許負載容量 | 在水平![]() |
kg | 500 | |
在傾斜(0~90°)![]() |
kg | 350 | ||
| 容許工件不平衡量 | WxL![]() |
N.m | 300 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
F ![]() |
N | 38000 | |
FxL ![]() |
N.m | 2500 | ||
FxL ![]() |
N.m | 3000 | ||
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8) ![]() |
kg.m2 | 9.6 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
| 分度精度 | sec | 20 | 60 | |
| 重複精度 | sec | 6 | 8 | |
| 可傾斜角度 | deg. | -120 ~ +30 | ||
| 旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 1360 | ||
| 凸輪容許扭矩 | N.m | 1600 | ||
| 允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 6 | ||
註:
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。




















