

- 規格
規格
| 型號 | 單位 | DV-255PⅡ | |
|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | 標準:無盤面 / 選配:Ø255 | |
| 中心孔直徑(盤面) | mm | 選配:Ø50H7 | |
| 中心貫穿孔直徑 | mm | Ø40 | |
| 中心高度(立式位置) | mm | 160 | |
| 工作台T型槽寬度(選配盤面) | mm | 12H7 | |
| 導塊寬度 | mm | 18 | |
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 空壓 0.5 ~ 0.7 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 400 | |
| 減速比 | 直傳 | ||
| 盤面最大轉速 | min-1 | 250 | |
| 容許負載容量 | 立式 | kg | 75 |
| 臥式 | kg | – | |
| 使用圓盤尾座 | kg | 150 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
![]() |
N | 14000 |
![]() |
N.m | 1020 | |
![]() |
N.m | 400 | |
| 連續切削扭矩 | N.m | 70 | |
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8) | kg.m2 | 0.61 |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | |
| 分度精度 | sec. | 20 | |
| 重複精度 | sec. | 4 | |
| 淨重(包含馬達) | kg | 70 | |
| 冷卻方式 | 自冷式 | ||
註:
1. 力矩電機(即DD馬達)可隨客戶之控制系統不同而選擇不同的廠牌。
2. 分度精度會因客戶所選的光學尺而有所不同。
3. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. 力矩電機(即DD馬達)可隨客戶之控制系統不同而選擇不同的廠牌。
2. 分度精度會因客戶所選的光學尺而有所不同。
3. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。







