

- 規格
規格
| 型號 | 單位 | GTFAS-125S | ||
|---|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø125 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø30H7 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 180 | ||
| 中心高度(立式位置) | mm | 180 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 空壓 0.5 ~ 0.6 | ||
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第78頁 | |||
| 減速比 | R | T | ||
| 1:60 | 1:90 | |||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 33.3 / 2000 | 22.2 / 2000 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 140 | 900 | |
| 容許負載容量 | 在水平![]() |
kg | 30 | |
在傾斜(0~90°)![]() |
kg | 30 | ||
| 容許工件不平衡量 | WxL![]() |
N.m | 27 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
F ![]() |
N | 2800 | |
FxL ![]() |
N.m | 140 | ||
FxL ![]() |
N.m | 900 | ||
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8) ![]() |
kg.m2 | 0.06 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
| 分度精度 | sec | 40 | 60 | |
| 重複精度 | sec | 6 | 8 | |
| 可傾斜角度 | deg. | -30 ~ +120 | ||
| 旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 142 | ||
| 蝸輪容許扭矩(旋轉軸) | N.m | 85 | ||
| 允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | – | ||
註:
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. GTFAS-125S 的馬達選型,請來電洽詢。
3. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. GTFAS-125S 的馬達選型,請來電洽詢。
3. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。













