- 首頁
- 產品介紹
- 四軸旋轉工作台
- GXA-H/GX-H系列
- CNC強力大孔徑旋轉工作台 ø630


- 規格
規格
| 型號 | 單位 | GXA-630H | |
|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø630 | |
| 中心孔直徑 | mm | Ø305H7 | |
| 中心貫穿孔直徑 | mm | Ø265 | |
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 315 | |
| 中心高度(立式位置) | mm | 400 | |
| 工作台T型槽寬度 | mm | 18H7 | |
| 導塊寬度 | mm | 18 | |
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 油壓5 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 5000 | |
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第77頁 | ||
| 減速比 | 1 / 180 | ||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 11.1 / 1998 | |
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8) | kg.m2 | 40.5 |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | |
| 分度精度 | sec. | 15 | |
| 重複精度(ISO 230-2 / JIS B6192) | sec. | 6 | |
| 重複精度(JIS B6330) | sec. | 4 | |
| 旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 660 | |
| 容許負載容量 | 立式 | kg | 450 |
| 臥式 | kg | 800 | |
| 使用圓盤尾座 | kg | 800 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
![]() |
N | 45000 |
![]() |
N.m | 8300 | |
![]() |
N.m | 5000 | |
| 蝸輪容許扭矩 | ![]() |
N.m | 4300 |
註:
1. 蝸輪容許扭矩是指分度盤旋轉速度 1 min-1 時蝸輪的耐負荷扭矩。
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. 蝸輪容許扭矩是指分度盤旋轉速度 1 min-1 時蝸輪的耐負荷扭矩。
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。














