

Tavola rotante inclinabile a più mandrini
ø320
GTFAE-320H-2W-450
Diametro del piano di lavoro Ø255, Ø320.
La presenza di più assi rotanti consente la produzione ad alto volume e l'integrazione dell'automazione.
- SPECIFICHE
SPECIFICHE
| MODELLO | Unità | GTFAE-320H-2W-450 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diametro del piano di lavoro | mm / pollice | Ø320 / Ø12,6 | ||
| Diametro del foro centrale | mm / pollice | Ø50H7 / Ø1.57H7 | ||
| Passo dell'asse rotante | mm / pollice | 450 / 17,72 | ||
| Oscillazione massima di lavoro | mm / pollice | 440 / 17,32 | ||
| Altezza del tavolo (orizzontale) | mm / pollice | 370 / 14,57 | ||
| Altezza del centro (verticale) | mm / pollice | 370 / 14,57 | ||
| Larghezza della scanalatura a T | mm / pollice | 12H7 / 0.47H7 | ||
| Pressione di azionamento / Metodo | MPa / psi | Idraulico 5 / 725,0 |
||
| Specifiche del servomotore | Vedi pagina 78 | |||
| Rapporto di trasmissione | R | T | ||
| 1/90 | 1/120 | |||
| Velocità massima del tavolo / Alla velocità specificata del servomotore | min-1 | 22.2 / 2000 | 20 / 2400 | |
| Coppia di serraggio | Nm / piedi libbre. | 1600 / 1180 | 2800 / 2065 | |
| Capacità di carico consentita | In orizzontale![]() |
kg / lb | 120 / 265 | |
In inclinazione (0~90°)![]() |
kg / lb | 85 / 187 | ||
| Momento di lavoro sbilanciato consentito | WxL![]() |
Nm / piedi libbre. | 150 / 331 | |
|
FxL Quando il tavolo è bloccato |
F ![]() |
N / libbre. | 11000 / 2473 | |
FxL![]() |
Nm / piedi libbre. | 1600 / 1180 | ||
FxL![]() |
Nm / piedi libbre. | 2800 / 2065 | ||
| Inerzia di carico ammissibile | (WD2/8)![]() |
kg.m2 | 1.0 | |
| Risoluzione | laurea | 0.001 | ||
| Accuratezza dell'indicizzazione | sicurezza | 20 | 60 | |
| Ripetibilità | sicurezza | 6 | 8 | |
| Intervallo dell'angolo di inclinazione | laurea | -30 ~ +120 | ||
| Peso netto (servomotore escluso) | kg / libbre | 824 / 1817 | ||
| Coppia di taglio ammissibile | Nm / piedi libbre. | 550 / 405 | ||
Nota:
1. R: Asse rotanteT: Asse di inclinazione
2. FxL Quando il tavolo è fissato con un morsetto è un dato di riferimento, gli utenti devono considerare un adeguato fattore di sicurezza o contattare detron per i dettagli.
1. R: Asse rotanteT: Asse di inclinazione
2. FxL Quando il tavolo è fissato con un morsetto è un dato di riferimento, gli utenti devono considerare un adeguato fattore di sicurezza o contattare detron per i dettagli.




















