- Casa
- Dati
- 4 assi
- Serie GXA-H/GX-H
- Tavola rotante CNC ø500


Tavola rotante CNC
ø500
GXA-500HⅡL
Diametro del piano di lavoro Ø500, Ø630, Ø800.
Dotato di cuscinetti extra large, precaricati in direzione radiale e assiale.
Il motore è montato sul lato destro (per applicazioni verticali e orizzontali).
La trasmissione a piena profondità del pignone avviene tramite una doppia vite senza fine, con conseguente maggiore efficienza e minore gioco.
- SPECIFICHE
SPECIFICHE
| MODELLO | Unità | GXA-500HⅡL | |
|---|---|---|---|
| Diametro del piano di lavoro | mm / pollice | Ø500 / Ø19,68 | |
| Diametro del foro centrale | mm / pollice | Ø260H7 / Ø10.23H7 | |
| Diametro del foro passante | mm / pollice | Ø220 / Ø8,66 | |
| Altezza del tavolo (orizzontale) | mm / pollice | 280 / 11.02 | |
| Altezza del centro (verticale) | mm / pollice | 310 / 12.20 | |
| Larghezza della scanalatura a T | mm / pollice | 18H7 / 0.71H7 | |
| Larghezza del blocco guida | mm / pollice | 18 / 0,71 | |
| Metodo di serraggio / Pressione | MPa / psi | Idraulico 5 / 725 |
|
| Coppia di serraggio | Nm / piedi libbre. | 3600 / 2655 | |
| Specifiche del servomotore | Fare riferimento a pagina 77 | ||
| Rapporto di trasmissione | 1/180 | ||
| Velocità massima del tavolo / Alla velocità specificata del servomotore | min-1 | 11.1 / 1998 | |
| Inerzia di carico ammissibile | (WD2/8) | kg.m2 | 25 |
| Risoluzione | laurea | 0.001 | |
| Accuratezza dell'indicizzazione | sez. | 15 | |
| Ripetibilità(ISO 230-2 / JIS B6192) | sez. | 6 | |
| Ripetibilità(JIS B6330) | sez. | 4 | |
| Peso netto (servomotore escluso) | kg / lb | 404 / 891 | |
| Capacità di carico consentita | Verticale | kg / lb | 400 / 881,8 |
| Orizzontale | kg / lb | 800 / 1764 | |
| Contropunta rotante applicata | kg / lb | 800 / 1764 | |
|
FxL Quando il tavolo è bloccato |
![]() |
N / libbre. | 40000 / 8992 |
![]() |
Nm / piedi libbre. | 5000 / 3687,8 | |
![]() |
Nm / piedi libbre. | 3200 / 2360.1 | |
| Coppia di taglio ammissibile | ![]() |
Nm / piedi libbre. | 2500 / 1843,9 |
Nota:
1. Coppia di taglio ammissibile alla velocità del tavolo di 1 min-1.
2. FxL Quando il tavolo è fissato con un morsetto è un dato di riferimento, gli utenti devono considerare un adeguato fattore di sicurezza o contattare detron per i dettagli.
1. Coppia di taglio ammissibile alla velocità del tavolo di 1 min-1.
2. FxL Quando il tavolo è fissato con un morsetto è un dato di riferimento, gli utenti devono considerare un adeguato fattore di sicurezza o contattare detron per i dettagli.














