- Casa
- Dati
- 4 assi
- Serie GXA-H/GX-H
- Tavola rotante CNC ø800


Tavola rotante CNC
ø800
GX-800H
Diametro del piano di lavoro Ø500, Ø630, Ø800.
Dotato di cuscinetti extra large, precaricati in direzione radiale e assiale.
Il motore è montato sul lato destro (per applicazioni verticali e orizzontali).
La trasmissione a piena profondità del pignone avviene tramite una doppia vite senza fine, con conseguente maggiore efficienza e minore gioco.
- SPECIFICHE
SPECIFICHE
| MODELLO | Unità | GX-800H | |
|---|---|---|---|
| Diametro del piano di lavoro | mm / pollice | Ø800 / Ø31,50 | |
| Diametro del foro centrale | mm / pollice | Ø285H7 / Ø11.22H7 | |
| Diametro del foro passante | mm / pollice | Ø240 / Ø9,45 | |
| Altezza del tavolo (orizzontale) | mm / pollice | 365 / 14,37 | |
| Altezza del centro (verticale) | mm / pollice | 480 / 18,90 | |
| Larghezza della scanalatura a T | mm / pollice | 22H7 / 0.87H7 | |
| Larghezza del blocco guida | mm / pollice | 18 / 0,71 | |
| Metodo di serraggio / Pressione | MPa / psi | Idraulico 3,5 / 507,5 |
|
| Coppia di serraggio | Nm / piedi libbre. | 5200 / 3835,32 | |
| Specifiche del servomotore | Fare riferimento a pagina 77 | ||
| Rapporto di trasmissione | 1/180 | ||
| Velocità massima del tavolo / Alla velocità specificata del servomotore | min-1 | 11.1 / 2000 | |
| Inerzia di carico ammissibile | (WD2/8) | kg.m2 | 122.4 |
| Risoluzione | laurea | 0.001 | |
| Accuratezza dell'indicizzazione | sez. | 15 | |
| Ripetibilità(ISO 230-2 / JIS B6192) | sez. | 6 | |
| Ripetibilità(JIS B6330) | sez. | 4 | |
| Peso netto (servomotore escluso) | kg / lb | 1236 / 2719.2 | |
| Capacità di carico consentita | Verticale | kg / lb | 800 / 1764 |
| Orizzontale | kg / lb | 1500 / 3306 | |
| Contropunta rotante applicata | kg / lb | 1500 / 3306 | |
|
FxL Quando il tavolo è bloccato |
![]() |
N / libbre. | 50000 / 11240 |
![]() |
Nm / piedi libbre. | 10000 / 7370,0 | |
![]() |
Nm / piedi libbre. | 5200 / 3832,4 | |
| Coppia di taglio ammissibile | ![]() |
Nm / piedi libbre. | 6860 / 5059.6 |
Nota:
1. Coppia di taglio ammissibile alla velocità del tavolo di 1 min-1.
2. FxL Quando il tavolo è fissato con un morsetto è un dato di riferimento, gli utenti devono considerare un adeguato fattore di sicurezza o contattare detron per i dettagli.
1. Coppia di taglio ammissibile alla velocità del tavolo di 1 min-1.
2. FxL Quando il tavolo è fissato con un morsetto è un dato di riferimento, gli utenti devono considerare un adeguato fattore di sicurezza o contattare detron per i dettagli.














