テールシート

問い合わせ
  • 仕様

エジェクター心押し台

手動エジェクターピン心押し台

手動エジェクターピン心押し台

単位:mm/インチ

モデル ST-125T ST-170T ST-210T ST-255T ST-320T ST-400T
H 110 / 4.33 135 / 5.31 160 / 6.30 190 / 7.48 210 / 8.27 255 / 10.04
C 161 / 6.34 183 / 7.20 208 / 8.19 238 / 9.37 258 / 10.16 306 / 12.05
重量(kg / ポンド) 16 / 35.2 22 / 48.4 24 / 52.8 26 / 57.2 28 / 61.6 31 / 68.2

空気圧式エジェクターピン心押し台

空気圧式エジェクターピン心押し台

手動式エアコンプレッサー切替弁(オプション)

油圧式エジェクターピン心押し台

油圧式エジェクターピン心押し台

油圧式手動切替弁(オプション)

単位:mm/インチ

モデル ST-125TP ST-170TP/H ST-210TP/H ST-255TH ST-320TH ST-400TH
H 110 / 4.33 135 / 5.31 160 / 6.3 190 / 7.48 210 / 8.27 255 / 10.04
C 171 / 6.73 196 / 7.72 221 / 8.70 238 / 9.37 258 / 10.16 306 / 12.05
A 196 / 7.72 230 / 9.06 230 / 9.06 230 / 9.06 230 / 9.06 230 / 9.06
B 23 / 0.91 48.5 / 1.91 48.5 / 1.91 46 / 1.81 46 / 1.81 46 / 1.81
D 191 / 7.52 216 / 8.5 241 / 9.49 271 / 10.67 291 / 11.46 336 / 13.23
E 100 / 3.94 146 / 5.75 146 / 5.75 146 / 5.75 146 / 5.75 146 / 5.75
L 416.5 / 16.4 416.5 / 16.4 416.5 / 16.4 392 / 15.43 392 / 15.43 392 / 15.43
重量(kg / ポンド) 18 / 39.6 24 / 52.8 26 / 57.2 28 / 61.6 30 / 66 33 / 72.6
注記:
1. 最大油圧作動圧力:2 MPa
2. 図では、エジェクタピンの引き込み距離が100mmと示されていますが、実際のエジェクタピンの有効移動距離は50mmです。

ディスク型心押し台

ディスク型心押し台
モデル SR-125P SR-170P/H SR-210P/H SR-255H SR-320H SR-400H SR-500H
ロックトルク(Nm) 70 130 / 250 130 / 250 400 400 1600 2400
駆動方式/駆動圧力(MPa) 空気圧 0.55~0.7 / 油圧 2.5 油圧5
体重(kg) 20 28 33 58 70 140 265

寸法