- ホームページ
- 製品
- カスタマイズされた特殊アプリケーション
- ブリッジ底板アセンブリ
- ブリッジ底板アセンブリ
ブリッジ底板アセンブリ

橋底中底板組




依工件尺寸及數量定義
K、Q、R、S依馬達選型不同會有差異,此為短護照用尺寸,其餘請參考標準外型圖,注意與機床干涉考慮。
蝸桿蝸輪四軸
單位:mm
| 型號 | 單位 | GXA-125S | GXA-170S/H | GXA-210S/H | GXA-255H | GXA-320H | GXA-400H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 500型 | 600型 | 700型 | 800型 | 1000型 | 1300型 |
| A | mm | 210 | 270 | 270 | 330 | 360 | 450 |
| B | mm | 726 | 856 | 956 | 1101 | 1241 | 1440 |
| C | mm | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| D | mm | 2-Ø14 | 2-Ø18 | 2-Ø18 | 2-Ø18 | 2-Ø18 | 2-Ø18 |
| E | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 |
| H | mm | 130 | 130 | 130 | 140 | 145 | 190 |
| I | mm | 441 | 551 | 651 | 751 | 861 | 961 |
| J | mm | 155 | 175 | 175 | 210 | 235 | 254.5 |
| K | mm | 89 | 111.5 | 109.5 | 102.6 | 116.5 | 117.5 |
| L | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| M | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| N | mm | 120 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| O | mm | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| P | mm | 110 | 135 | 160 | 190 | 210 | 255 |
| Q | mm | 815 | 967.5 | 1072.5 | 1216 | 1357.5 | 1523 |
| R | mm | 206 | 190 | 190 | 197 | 236 | 246 |
| S | mm | 311 | 325 | 325 | 362 | 416 | 471 |
| W | mm | 107 | 126 | 141 | 180.5 | 206.5 | 230 |
註:
P.S. CNC數控旋轉工作台及圓盤尾座中心高誤差容許值為±0.01mm內
P.S. CNC數控旋轉工作台及圓盤尾座中心高誤差容許值為±0.01mm內
滾齒凸輪四軸
單位:mm
| 型號 | 單位 | RCX-170S/H | RCX-210S/HⅡ | RCX-250ES/HⅡ | RCX-255H | RCX-320H | RCX-400H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 600型 | 700型 | 700型 | 800型 | 1000型 | 1300型 |
| A | mm | 270 | 270 | 270 | 330 | 360 | 450 |
| B | mm | 873 | 979 | 993 | 1107.5 | 1241 | 1406 |
| C | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| D | mm | 2-Ø18 | 2-Ø18 | 2-Ø18 | 2-Ø18 | 2-Ø18 | 2-Ø18 |
| E | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 |
| H | mm | 130 | 130 | 130 | 140 | 145 | 190 |
| I | mm | 551 | 651 | 651 | 751 | 861 | 961 |
| J | mm | 192 | 198 | 212 | 216.5 | 235 | 255 |
| K | mm | 120 | 116 | 116 | 115.5 | 116.5 | 116.5 |
| L | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| M | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| N | mm | 170 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| O | mm | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| P | mm | 135 | 160 | 160 | 190 | 210 | 255 |
| Q | mm | 993 | 1095 | 1109 | 1223 | 1357.5 | 1522.5 |
| R | mm | 218 | 210 | 210 | 272 | 246 | 246 |
| S | mm | 353 | 345 | 345 | 437 | 426 | 471 |
| W | mm | 126 | 141 | 141 | 180.5 | 206.5 | 230 |
註:
P.S. CNC數控旋轉工作台及圓盤尾座中心高誤差容許值為±0.01mm內
P.S. CNC數控旋轉工作台及圓盤尾座中心高誤差容許值為±0.01mm內
