

- 規格
規格
| 型號 | 單位 | DTFE-171P | ||
|---|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø170 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 310 | ||
| 中心高度(立式位置) | mm | 280 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 導塊寬度 | mm | 18 | ||
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 空壓 0.6 ~ 0.7 | ||
| 盤面最大轉速 | min-1 | R | T | |
| 250 | 100 | |||
| 鎖緊扭矩 | N.m | 230 | 400 | |
| 容許負載容量 | 在水平![]() |
kg | 30 | |
在傾斜(0~90°)![]() |
kg | 30 | ||
| 容許工件不平衡量 | WxL![]() |
N.m | 30 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
F ![]() ![]() |
N | 12700 | |
FxL ![]() ![]() |
N.m | 230 | ||
FxL ![]() ![]() |
N.m | 400 | ||
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8) ![]() |
kg.m2 | 0.12 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
| 分度精度 | sec | 20 | 30 | |
| 重複精度 | sec | 4 | 4 | |
| 可傾斜角度 | deg. | +30 ~ -120 | ||
| 淨重(包含馬達) | kg | 336 | ||
| 冷卻方式 | 油冷式(與機床共用冷卻) | |||
註:
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。























