

- 規格
規格
| 型號 | 單位 | GTFAE-255SBL(S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø255 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 360 | ||
| 中心高度(立式位置) | mm | 360 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 空壓 0.55 ~ 0.7 | ||
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第78頁 | |||
| 減速比 | R | T | ||
| 1 : 90 | 1 : 120 | |||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 22 / 2000 | 16.6 / 2000 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 400 | 600 | |
| 容許負載容量 | 在水平![]() |
kg | 100 | |
在傾斜(0~90°)![]() |
kg | 75 | ||
| 容許工件不平衡量 | WxL![]() |
N.m | 53 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
F ![]() |
N | 20000 | |
FxL ![]() |
N.m | 400 | ||
FxL ![]() |
N.m | 600 | ||
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8) ![]() |
kg.m2 | 0.55 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
| 分度精度 | sec | 20 | 60 | |
| 重複精度 | sec | 6 | 8 | |
| 可傾斜角度 | deg. | -120 ~ +30 | ||
| 旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 560 | ||
| 蝸輪容許扭矩(旋轉軸) | N.m | 250 | ||
| 允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 4 | ||
註:
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。




















