- 規格
規格
| 型號 | 單位 | GFA-170S-2W-300 | ||
|---|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø170 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
| 軸間距離 | mm | 300 | ||
| 工件旋徑 | mm | 285 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 250 | ||
| 中心高度(立式位置) | mm | 220 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 導塊寬度 | mm | 18 | ||
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 空壓 0.55 ~ 0.7 | ||
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第78頁 | |||
| 減速比 | R | T | ||
| 1 / 90 | 1 / 90 | |||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 25 / 2250 | 22.2 / 2000 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 300 | 600 | |
| 容許負載容量 | 在水平![]() |
kg | 40 | |
在傾斜(0~90°)![]() |
kg | 30 | ||
| 容許工件不平衡量 | WxL![]() |
N.m | 62 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
F ![]() |
N | 4900 | |
FxL ![]() |
N.m | 300 | ||
FxL ![]() |
N.m | 600 | ||
| 容許負載慣性容量(單一軸) | (W.D2/8) ![]() |
kg.m2 | 0.15 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
| 分度精度 | sec | 20 | 60 | |
| 重複精度 | sec | 6 | 8 | |
| 可傾斜角度 | deg. | -30 ~ +120 | ||
| 淨重(不含馬達) | kg | 355 | ||
| 許容切削扭矩 | N.m | 200 | ||
註:
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。






















