- 首頁
- 產品介紹
- 五軸旋轉工作台
- GTFAE-2W系列
- CNC多旋轉軸高量產工作台 ø320
- 規格
規格
| 型號 | 單位 | GTFAE-320H-2W-450 | ||
|---|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø320 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø50H7 | ||
| 軸間距離 | mm | 450 | ||
| 工件旋徑 | mm | 440 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 370 | ||
| 中心高度(立式位置) | mm | 370 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 油壓 5 | ||
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第78頁 | |||
| 減速比 | R | T | ||
| 1 / 90 | 1 / 120 | |||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 22.2 / 2000 | 20 / 2400 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 1600 | 2800 | |
| 容許負載容量 | 在水平![]() |
kg | 120 | |
在傾斜(0~90°)![]() |
kg | 85 | ||
| 容許工件不平衡量 | WxL![]() |
N.m | 150 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
F ![]() |
N | 11000 | |
FxL ![]() |
N.m | 1600 | ||
FxL ![]() |
N.m | 2800 | ||
| 容許負載慣性容量(單一軸) | (W.D2/8) ![]() |
kg.m2 | 1.0 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
| 分度精度 | sec | 20 | 60 | |
| 重複精度 | sec | 6 | 8 | |
| 可傾斜角度 | deg. | -30 ~ +120 | ||
| 淨重(不含馬達) | kg | 824 | ||
| 許容切削扭矩 | N.m | 550 | ||
註:
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。













