

- 規格
規格
| 型號 | 單位 | GTFA-650EHB | ||
|---|---|---|---|---|
| 旋轉台直徑 | mm | Ø650x520W | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø70H7 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | mm | 295 | ||
| 中心高度(立式位置) | mm | 345 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 18H7 | ||
| 驅動方式 / 驅動壓力 | MPa | 油壓 4 | ||
| 伺服馬達型號 | 請參考本型錄第78頁 | |||
| 減速比 | R | T | ||
| 1 : 72 | 1 : 120 | |||
| 盤面最大轉速 / 馬達轉速 | min-1 | 25 / 1800 | 25 / 3000 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 2000 | 3400 | |
| 容許負載容量 | 在水平![]() |
kg | 300 | |
在傾斜(0~90°)![]() |
kg | 300 | ||
| 容許工件不平衡量 | WxL![]() |
N.m | 300 | |
|
FXL值 轉台鎖緊時 |
F ![]() |
N | 30000 | |
FxL ![]() |
N.m | 2000 | ||
FxL ![]() |
N.m | 3400 | ||
| 容許負載慣性容量 | (W.D2/8) ![]() |
kg.m2 | 9.4 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
| 分度精度 | sec | 15 | 60 | |
| 重複精度 | sec | 6 | 8 | |
| 可傾斜角度 | deg. | -90 ~ +110 | ||
| 旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 1228 | ||
| 蝸輪容許扭矩(旋轉軸) | N.m | 1700 | ||
| 允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 6 | ||
註:
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. GTFAS-125S的馬達選型,請來電洽詢。
3. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。
1. R:旋轉軸 T:傾斜軸
2. GTFAS-125S的馬達選型,請來電洽詢。
3. 轉台鎖緊時的FxL是一個參考值,客戶需要考慮安全係數,或直接與我們聯繫取得詳細資訊。




















